Leistung | Klasse B | Klasse BE | Klasse B96 | Klasse AM | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse B196 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag für allgemeine Aufwendungen und theoretischen Unterricht | 500,00 € | 200,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 860,00 € |
Vorstellungsentgelte – theoretische Prüfung | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | – |
Vorstellungsentgelte – praktische Prüfung (komplett) | 180,00 € | 190,00 € | – | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | – |
Teilprüfung – nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | – | – | – | – | – | – | – | – |
Teilprüfung – nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten | – | – | – | – | – | – | – | – |
Teilprüfung – nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 63,00 € | 73,00 € | – | 65,00 € | 68,00 € | 73,00 € | 80,00 € | 0,00 € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) – Bundes- oder Landesstraßen | 75,00 € | 85,00 € | – | 80,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | – |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) – auf Autobahnen | 75,00 € | 85,00 € | – | 80,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | – |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) – bei Dämmerung und Dunkelheit | 75,00 € | 85,00 € | – | 80,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | – |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) | 0,00 € | 0,00 € | – | – | – | – | – | – |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | |
---|---|
Klassen A+B, A1+B, Klassen T+A1 | 680,00 € |
Klassen B+BE | 680,00 € |
Seminare | |
---|---|
Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 500,00 € |
Fahrereignungsseminar (FES) | – |
Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV | 160,00 € |
Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) | – |
Adresse:
Romanstr. 1, 95444 Bayreuth
E-Mail:
info@fahrschule-prohl.de
Telefon:
0921/41108